亚洲午夜成年在线网站|久久精品日本亚洲官网|国产精品永久免费高清|A√任天堂中文8在线观看最新章节

  • <tbody id="gtrbt"></tbody>

      • 首頁 > 新聞爆料 > 正文

        日賺37億!六大行凈利潤齊增 到底是哪六大行業(yè)?

        文章來源:中新經(jīng)緯
        字體:
        發(fā)布時間:2023-03-31 12:46:14
          《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)站!
         追蹤網(wǎng)絡(luò)熱點,關(guān)注民生動態(tài),傳播江南文化,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新時代!
        http://loginbisaqq.com/歡迎您! 

        ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

        日賺37億!六大行凈利潤齊增 到底是哪六大行業(yè)?

        中新經(jīng)緯3月31日電 (熊思怡)2022年中國六大銀行(下稱:六大行)日賺36.94億元,平均每小時能掙1.54億元!qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          營收“兩減四增”qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          30日晚間,六大行2022年業(yè)績?nèi)砍鰻t。工行2022年實現(xiàn)營收9179.89億元,居六大行之首;建行緊隨其后,2022年實現(xiàn)營收8224.73億元;農(nóng)行、中行處6000-8000億元營收區(qū)間,分別為7248.68億元、6180.09億元;郵儲銀行、交通銀行營收居末,分別為3349.56億元、2729.78億元。qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          不過,六大行營收增長出現(xiàn)分化,呈現(xiàn)“兩減四增”格局。其中,營收前二的工行、建行分別同比下滑2.63%、0.22%;郵儲銀行以5.08%的營收增幅領(lǐng)漲,中行稍弱同比增長2.06%,交行、農(nóng)行分別同比增長1.33%、0.69%。qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          工行營收為何下滑?依據(jù)工行財報,營業(yè)收入由利息凈收入、非利息收入(手續(xù)費及傭金凈收入+其他非利息收益)構(gòu)成,2022年工行利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入變動不大,但其他非利息收益同比下降20.2%。其中,公允價值變動凈損失115.58億元,主要是受資本市場波動影響權(quán)益工具估值下降以及債券投資產(chǎn)生未實現(xiàn)損失所致;匯兌及匯率產(chǎn)品凈損失37.56億元,主要是受匯率波動影響所致。qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        截圖來源:工行2022年年報qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          六大行凈利潤齊增qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          從歸母凈利潤看,工行、建行處“3000億”俱樂部,分別為3604.83億元、3238.61億元;農(nóng)行、中行處“2000億”俱樂部,分別為2591.40億元、2274.39億元;交行、郵儲銀行低于1000億元,分別為921.49億元、852.24億元。qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          按此計算,2022年六大行合計實現(xiàn)歸母凈利潤13482.96億元,平均日賺36.94億元,平均每小時能掙1.54億元!qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          值得一提的是,六大行歸母凈利潤同比均增長,其中,郵儲銀行凈利潤增幅高達11.89%;農(nóng)行、建行次之,凈利潤增速分別為7.45%、7.06%;交行、中行略高于5%;工行最末,凈利潤增幅為3.49%。qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          5家不良貸款率回落qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          從不良貸款率看,“工農(nóng)中建交”均高于1.3%,工行、建行最高為1.38%,但相較2021年,五家銀行不良貸款率均下降;郵儲銀行不良貸款率低于1%僅0.84%,但卻是唯一一家不良貸款率同比提高的銀行。qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        截圖來源:郵儲銀行2022年年報qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          按產(chǎn)品類型劃分不良貸款分布,2022年郵儲銀行個人貸款不良率由0.94%提升至1.13%,細分產(chǎn)品不良貸款率均有所提升;公司類貸款不良率由0.78%降低至0.57%,除貿(mào)易融資外,其余細分產(chǎn)品不良貸款率均降。qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          此外,郵儲銀行提到,截至報告期末,受個別大額公司客戶風(fēng)險暴露影響,房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)等行業(yè)不良率有所上升。qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          交行人均43萬年薪qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          依據(jù)Wind計算公式(人均薪酬=應(yīng)付職工薪酬(本期增加值)/員工人數(shù)),2022年交行員工人均薪酬43.40萬元,高于“工中建郵”四行員工。農(nóng)業(yè)銀行因未披露應(yīng)付職工薪酬(本期增加值),未計算列入比較。qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

          對比2021年,五家銀行員工薪酬均有一定程度提升。其中,郵儲銀行人均薪酬提升最多,較2021年漲薪8.17%;建行、交行員工平均漲薪6.5%以上,工行員工平均漲薪5.20%;中國銀行漲薪幅度較為平緩,較2021年增長3.91%。qRC新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        原標題:日賺37億!六大行凈利潤齊增,5家不良貸款率回落
         

        聲明:
        本文僅代表作者個人觀點,與新江南網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容,新江南網(wǎng)號系信息發(fā)布平臺,新江南網(wǎng)僅提供信息存儲空間服務(wù)。如有侵權(quán)請出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

         

         

          匿名評論
        • 評論
        人參與,條評論