亚洲午夜成年在线网站|久久精品日本亚洲官网|国产精品永久免费高清|A√任天堂中文8在线观看最新章节

  • <tbody id="gtrbt"></tbody>

      • 首頁 > 財經(jīng) > 財經(jīng)要聞 > 正文

        美股三連漲:道指漲逾300點,納指、標(biāo)普500指數(shù)均漲超1%

        文章來源:中新經(jīng)緯
        字體:
        發(fā)布時間:2019-10-12 08:38:09
          《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)站!
         追蹤網(wǎng)絡(luò)熱點,關(guān)注民生動態(tài),傳播江南文化,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新時代!
        http://loginbisaqq.com/歡迎您! 

        ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

        愛江南,愛生活!歡迎訪問新江南網(wǎng):loginbisaqq.com

        原標(biāo)題:美股三連漲:道指漲逾300點,納指、標(biāo)普500指數(shù)均漲超1%86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        中新經(jīng)緯客戶端10月12日電 美東時間周五,美國三大股指高開高走,連續(xù)第三個交易日集體收漲。盤中道指一度漲超500點,尾盤階段,三大股指高位回吐漲幅,均收漲逾1%。美國大型科技股普漲,蘋果股價再創(chuàng)新高。中概股多數(shù)收漲,阿里巴巴漲逾4%,京東漲近4%。86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        美國三大股指分時走勢圖。來源:Wind86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        截至收盤,標(biāo)普500指數(shù)漲32.14點,漲幅1.09%,報2970.27點;道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲319.92點,漲幅1.21%,報26816.59點;納斯達(dá)克指數(shù)漲106.26點,漲幅1.34%,報8057.04點。86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        美國大型科技股集體上漲,蘋果漲2.66%,亞馬遜漲0.68%,奈飛漲0.87%,谷歌漲0.52%,F(xiàn)acebook漲2.31%,微軟漲0.42%。值得一提的是,蘋果在上一交易日刷新歷史最高收盤價后,周五再度創(chuàng)下歷史最高收盤價,公司市值也超越微軟。86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        美國金融股普遍收漲,摩根大通漲1.71%,高盛漲2.42%,花旗漲2.16%,摩根士丹利漲2.17%,美國銀行漲1.55%,富國銀行漲1.11%,伯克希爾哈撒韋漲0.75%。86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        美國能源股多數(shù)收漲,埃克森美孚漲1.04%,雪佛龍漲1.38%,斯倫貝謝漲4.57%,康菲石油漲0.93%,EOG能源漲0.42%。86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        此外,美國黃金股集體下跌,B2gold、皇家黃金、巴里克黃金跌超5%,Asanko黃金、Alamos黃金、亞馬納黃金跌超4%。86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        中概股漲幅榜。來源:Wind86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        中概股多數(shù)收漲,阿里巴巴漲4.15%,京東漲3.95%,百度漲0.78%;蘑菇街漲18.18%,樂居漲17.58%,美美證券漲11.11%,極光漲10.17%,拼多多漲2.88%,蔚來汽車漲2.29%;籮筐技術(shù)跌15.16%,魔線跌11.86%,信而富跌5.13%。86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        歐股集體收漲,德國DAX指數(shù)漲2.86%,報12511.65點,周漲4.15%;法國CAC40指數(shù)漲1.73%,報5665.48點,周漲3.23%;英國富時100指數(shù)漲0.84%,報7247.08點,周漲1.28%。86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        紐約油價上漲,WTI 11月原油期貨收漲1.15美元,漲幅2.15%,報54.70美元/桶。86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        國際金價下跌,紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價11日比前一交易日下跌12.2美元,收于每盎司1488.7美元,跌幅為0.81%。86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        美元指數(shù)11日下跌,截至紐約匯市尾盤,衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)下跌0.40%至98.3133。(中新經(jīng)緯APP)86O新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        愛江南,愛生活!歡迎訪問新江南網(wǎng):loginbisaqq.com
         

        聲明:
        本文僅代表作者個人觀點,與新江南網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容,新江南網(wǎng)號系信息發(fā)布平臺,新江南網(wǎng)僅提供信息存儲空間服務(wù)。如有侵權(quán)請出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

         

         

          匿名評論
        • 評論
        人參與,條評論