亚洲午夜成年在线网站|久久精品日本亚洲官网|国产精品永久免费高清|A√任天堂中文8在线观看最新章节

  • <tbody id="gtrbt"></tbody>

      • 首頁 > 財(cái)經(jīng) > 財(cái)經(jīng)要聞 > 正文

        人民幣市場匯價(jià)(10月11日)

        文章來源:新華社
        字體:
        發(fā)布時(shí)間:2024-10-11 10:55:22
          《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)站!
         追蹤網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn),關(guān)注民生動(dòng)態(tài),傳播江南文化,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新時(shí)代!
        http://loginbisaqq.com/歡迎您! 

        ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

        <愛上你,愛上新江南網(wǎng):loginbisaqq.com www.xjnnet.net,loginbisaqq.com歡迎您!>

        新華社北京10月11日電 中國外匯交易中心10月11日受權(quán)公布人民幣對(duì)美元、歐元、日元、港元、英鎊、澳元、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、加元、澳門元、林吉特、盧布、蘭特、韓元、迪拉姆、里亞爾、福林、茲羅提、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、墨西哥比索及泰銖的市場匯價(jià)。Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        10月11日人民幣匯率中間價(jià)如下:Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100美元             707.31人民幣Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100歐元             773.34人民幣Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100日元             4.7601人民幣Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100港元             91.037人民幣Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100英鎊             923.61人民幣Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100澳元             476.82人民幣Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100新西蘭元           431.09人民幣Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100新加坡元           541.62人民幣Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100瑞士法郎           825.71人民幣Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100加元             514.63人民幣Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            113.23澳門元Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            60.65馬來西亞林吉特Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            1366.92俄羅斯盧布Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            247.59南非蘭特Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            19101韓元Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            51.926阿聯(lián)酋迪拉姆Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            53.085沙特里亞爾Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            5188.12匈牙利福林Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            55.621波蘭茲羅提Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            96.48丹麥克朗Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            146.89瑞典克朗Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            151.75挪威克朗Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            484.474土耳其里拉Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            275.06墨西哥比索Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            472.81泰銖(完)Uxf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        <愛上你,愛上新江南網(wǎng):loginbisaqq.com www.xjnnet.net,loginbisaqq.com歡迎您!>
         

        聲明:
        本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與新江南網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容,新江南網(wǎng)號(hào)系信息發(fā)布平臺(tái),新江南網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。如有侵權(quán)請(qǐng)出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

         

         

          匿名評(píng)論
        • 評(píng)論
        人參與,條評(píng)論