亚洲午夜成年在线网站|久久精品日本亚洲官网|国产精品永久免费高清|A√任天堂中文8在线观看最新章节

  • <tbody id="gtrbt"></tbody>

      • 首頁 > 財經 > 財經要聞 > 正文

        港股11日漲1.13% 收報20914.69點

        文章來源:新華社
        字體:
        發(fā)布時間:2025-04-11 20:04:23
          《新江南網》江南區(qū)域知名綜合門戶網站!
         追蹤網絡熱點,關注民生動態(tài),傳播江南文化,倡導網絡新時代!
        http://loginbisaqq.com/歡迎您! 

        ☆ 新江南網 ☆歡迎您 

        愛江南,愛生活!歡迎訪問新江南網:loginbisaqq.com

        新華社香港4月11日電 香港恒生指數11日漲232.91點,漲幅1.13%,收報20914.69點。全日主板成交2764.26億港元。EZ4新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

        國企指數漲133.13點,收報7801.51點,漲幅1.74%。恒生科技指數漲86.69點,收報4900.43點,漲幅1.8%。EZ4新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

        藍籌股方面,騰訊控股跌0.31%,收報443.4港元;香港交易所漲1.83%,收報312.4港元;中國移動漲0.68%,收報81港元;匯豐控股跌0.26%,收報75.5港元。EZ4新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

        香港本地股方面,長實集團跌1.02%,收報29.25港元;新鴻基地產跌0.15%,收報67.85港元;恒基地產漲0.25%,收報20.25港元。EZ4新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

        中資金融股方面,中國銀行漲2.85%,收報4.33港元;建設銀行漲4.19%,收報6.47港元;工商銀行漲2.75%,收報5.23港元;中國平安漲1.79%,收報42.65港元;中國人壽漲0.61%,收報13.26港元。EZ4新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

        石油石化股方面,中國石油化工股份漲0.26%,收報3.82港元;中國石油股份漲0.76%,收報5.28港元;中國海洋石油無升跌,收報16.2港元。(完)EZ4新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

        愛江南,愛生活!歡迎訪問新江南網:loginbisaqq.com
         

        聲明:
        本文僅代表作者個人觀點,與新江南網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,新江南網號系信息發(fā)布平臺,新江南網僅提供信息存儲空間服務。如有侵權請出示權屬憑證聯系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

         

         

          匿名評論
        • 評論
        人參與,條評論